Plan de configuration de l'analyseur spécial pour le laboratoire de l'industrie du coke
Modèle de produit | unité | nom | Projet d'analyse |
GF-8000 | set | Analyseur industriel automatique par micro-ordinateur (four double) | Analyse industrielle |
ZDHW-9000B | set | calorimètre automatique pour micro-ordinateur (type réfrigération à compresseur) | pouvoir calorifique du charbon |
KZDL-9000 | set | Divers déterminateurs de soufre par micro-ordinateur | Détermination de la teneur en soufre dans le charbon |
MFL-8000 | plateforme | four à moufle intelligent | Cendres, matières volatiles |
GJ-3 | plateforme | Concasseur d'échantillons de laboratoire scellé | Préparation des échantillons |
PCS250x360 | plateforme | Machine de concassage et de rétrécissement de type marteau d'étanchéité | Fractionnement |
GZS-1 | plateforme | Shaker standard | Échantillon de tamis |
Série BS | plateforme | Balance électronique Sartorius | peser |
WJSF-8000 | plateforme | humidimètre automatique par micro-ordinateur | Analyser l'eau, l'eau entière |
Série 101 | plateforme | Four de séchage électrique à affichage numérique | séchage |
Modèle de produit | unité | nom | Projet d'analyse |
ZDHW-8000 | plateforme | Calorimètre automatique | Détermination du pouvoir calorifique du charbon |
KZDL-8000 | plateforme | Déterminateur automatique de soufre par micro-ordinateur | Analyseur de teneur totale en soufre du charbon |
Série XL | plateforme | Four à haute température de type boîte (avec contrôleur de programme) | Cendres, volatiles |
GJ-1 | plateforme | Concasseur d'échantillons de laboratoire scellé | Préparation des échantillons |
SP-180 * 150 | plateforme | Concasseur à marteaux | cassé |
GZS-1 | plateforme | Shaker standard | Échantillon de tamis |
Série FA / JA | plateforme | Balance électronique | peser |
101 | plateforme | Four de séchage par explosion numérique | Humidité, séchage |
Économique et pratique | |||
Nom de l'instrument | unité | Modèle | Projet d'analyse |
Calorimètre automatique | set | ZDHE-5000 | Essai du pouvoir calorifique du charbon |
Déterminateur de soufre intelligent rapide | set | KZDL-4 | Soufre |
Boîte four haute température | plateforme | XL-1 | Cendres, matières volatiles, carbone fixe. |
Four de séchage par explosion numérique | plateforme | 101 | humidité |
Machine prototype de laboratoire scellée | plateforme | GJ-1 | Préparation des échantillons |
Concasseur à mâchoires | plateforme | EP | cassé |
Balance électronique | plateforme | Série METTLER TOLEDO AL | peser |
Plan de configuration des équipements de laboratoire de l'us
Schéma de configuration des instruments de laboratoire de ch
Schéma de configuration des instruments de qualité du charbo
Schéma de configuration de l'analyseur de laboratoire dans l